Gatineau (Hull) J9A2Z8
Maison à étages | MLS: 18898122
Découvrez cette superbe propriété unifamiliale de 1 500 pi² située dans le quartier prisé du Manoir des Trembles pour son cadre de vie familiale et de son emplacement de choix. Au coeur de cette demeure on y trouve une cuisine moderne dotée d'armoires jusqu'au plafond et comptoirs en quartz. La salle à manger est lumineuse et donne sur un salon disposant d'un foyer au gaz naturel. Vous trouverez à l'étage trois chambres à coucher, un den et l'installation laveuse/sécheuse. Vous apprécierez l'aménagement du sous-sol pouvant servir de chambre ou de bureau et d'une salle familiale. Une visite vous fera découvrir une demeure au goût du jour.
- rénovation complète de la cuisine en 2019
- système de chauffage installé en 2015
- Thermopompe installée en 2014
- échangeur d'air 2016
- revêtement de la toiture refait en 2016
Inclus : Borne de recharge pour VÉ niveau 2, lave-vaisselle, armoire de rangement à l'entrée (face à l'escalier), tringles, stores, remise extérieur
Exclus : Système d'irrigation extérieur (non fonctionnel), rideaux
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 17.0 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.10 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10.7 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 5.0 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 6.8 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.4 x 11.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.6 x 10.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.9 x 8.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 12.0 x 7.0 P | 2ième étage | Céramique |
Boudoir | 7.10 x 6.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 12.8 x 9.5 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 15.1 x 10.4 P | Sous-sol | Céramique |
Atelier | 12.5 x 7.8 P | Sous-sol | Béton |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel, Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel, Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel, Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel, Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel |
Équipement disponible | Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Borne de recharge - niveau 2, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Borne de recharge - niveau 2, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Borne de recharge - niveau 2, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Borne de recharge - niveau 2, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Borne de recharge - niveau 2 |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Bardeaux d'asphalte, Brique, Vinyle, Bardeaux d'asphalte, Brique, Vinyle, Bardeaux d'asphalte, Brique, Vinyle, Bardeaux d'asphalte, Brique, Vinyle, Bardeaux d'asphalte, Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre, Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre, Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre, Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre, Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Efficacité énergétique | Cote énergétique 0 à 100, Cote énergétique 0 à 100, Cote énergétique 0 à 100, Cote énergétique 0 à 100, Cote énergétique 0 à 100 |
Cette inscription est présentée en collaboration avec Royal LePage Vallée de l'Outaouais