Laval (Duvernay) H1N1N1
| MLS: 9596595
Découvrez cette résidence pour aînés, composée entre 50 et 75 unités avec un taux d'occupation supérieur à 98%. Les chambres varient entre 225 et 280 pieds carrés et disposent de salles de bain privées et de garde-robes. Les services inclus comprennent trois repas par jour, une surveillance 24h/24, des soins infirmiers, la distribution de médicaments, l'entretien ménager, la buanderie, des activités de loisirs et des services de pastorale. ATTENTION - Cette résidence N'EST PAS SITUÉE à Laval, mais dans la région immédiate de Laval.
Inclus : La désignation sociale, les droits d'exploitation de la désignation sociale, les numéros de téléphone, les sites internet et réseaux sociaux, les équipements et l'ameublement appartenant à la résidence et les baux de location et l'achalandage,
Exclus : Les effets personnels et les meubles appartenant aux résidents, les comptes-clients, les comptes fournisseurs, les comptes bancaires. L'acheteur devra prendre charge des contrats de téléphonie et internet, du contrat du système de sécurité, des contrats d'entretien d'équipements
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
---|---|
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Interphone, Interphone, Interphone, Interphone |
Facilité d'accès | Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur |
Fenêtres | Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Services disponibles | Concierge, Détecteur d'incendie, Système de gicleurs, Espace de stationnement pour visiteur, Balcon/Terrasse, Aires communes, Repas offerts, Services médicaux, Concierge, Détecteur d'incendie, Système de gicleurs, Espace de stationnement pour visiteur, Balcon/Terrasse, Aires communes, Repas offerts, Services médicaux, Concierge, Détecteur d'incendie, Système de gicleurs, Espace de stationnement pour visiteur, Balcon/Terrasse, Aires communes, Repas offerts, Services médicaux, Concierge, Détecteur d'incendie, Système de gicleurs, Espace de stationnement pour visiteur, Balcon/Terrasse, Aires communes, Repas offerts, Services médicaux, Concierge, Détecteur d'incendie, Système de gicleurs, Espace de stationnement pour visiteur, Balcon/Terrasse, Aires communes, Repas offerts, Services médicaux |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Entrée adaptée, Entrée adaptée, Entrée adaptée, Entrée adaptée, Entrée adaptée |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX BONJOUR